Замена переднего стекла на телефонах SAMSUNG
Наш сервисный центр располагает всем оборудованием необходимым для этой технически сложной процедуры. Заменив только стекло а не дисплейный модуль Вы экономите значительную часть денег, процедура занимает от нескольких часов до трех дней, обращайтесь!
Телефоны сервисного центра: 8 904 122-55-37 и 8 (3955) 635-605. Если Вашего телефона нет в списке, уточните стоимость в онлайн-чате или по телефону.
Прайс лист для самых популярных моделей телефонов SAMSUNG, стекла всегда в наличии в нашем интернет магазине.
Введите модель для поиска. Пример g955
Samsung S серия | |
---|---|
Samsung Galaxy S5 Mini G800 g800 | 4000 руб. |
Samsung Galaxy S5 G900 g900 | 4400 руб. |
Samsung Galaxy S6 G920 g920 | 4600 руб. |
Samsung Galaxy S6 EDGE G925 g925 | 6000 руб. |
Samsung Galaxy S6 EDGE+ G928 g928 | 7000 руб. |
Samsung Galaxy S7 G930 g930 | 4800 руб. |
Samsung Galaxy S7 EDGE G935 g935 | 7000 руб. |
Samsung Galaxy S8 G950 g950 | 8000 руб. |
Samsung Galaxy S8+ G955 g955 | 8500 руб. |
Samsung Galaxy S9 G960 g960 | 8800 руб. |
Samsung Galaxy S9+ G965 g965 | 9500 руб. |
Samsung Galaxy S10e G970 g970 | 9000 руб. |
Samsung Galaxy S10 G973 g973 | 11500 руб. |
Samsung Galaxy S10 Plus G975 g975 | 12500 руб. |
Samsung Galaxy S20 Ultra (SM-G988B/DS) g988 | 17000 руб. |
Samsung A серия | |
---|---|
Samsung Galaxy A10 2019 A105 a105 | 3500 руб. |
Samsung Galaxy A20 2019 A205 a205 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy A3 2015 A300 a300 | 4300 руб. |
Samsung Galaxy A3 2016 A310 a310 | 4300 руб. |
Samsung Galaxy A3 2017 A320 a320 | 4300 руб. |
Samsung Galaxy A30 2019 A305 a305 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy A40 2019 A405 a405 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy A5 2015 A500 a500 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy A5 2016 A510 a510 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy A41 A415 (2020)a415 | 5000 руб. |
Samsung Galaxy A51 A515a515 | 5000 руб. |
Samsung Galaxy A31 A315 (2020)a315 | 5000 руб. |
Samsung Galaxy A5 2017 A520 a520 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy A50 2019 A505 a505 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy A6 2018 A600 a600 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy A6+ 2018 A605 a605 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy A7 2015 A700 a700 | 4700 руб. |
Samsung Galaxy A7 2016 A710 a710 | 4700 руб. |
Samsung Galaxy A7 2017 A720 a720 | 4700 руб. |
Samsung Galaxy A7 2018 A750 a750 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy A70 2019 A705 a705 | 5000 руб. |
Samsung Galaxy A8 2018 A530 a530 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy A8+ 2018 A730 a730 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy A9 2018 A920 a920 | 4500 руб. |
Samsung M серия | |
---|---|
Samsung M317F Galaxy M31s m317 | 5000 руб. |
Samsung NOTE серия | |
---|---|
Samsung Galaxy Note 3 N900 n900 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy Note 4 N910 n910 | 5000 руб. |
Samsung Galaxy Note 5 N920 n920 | 6000 руб. |
Samsung Galaxy Note 8 N950 n950 | 9000 руб. |
Samsung Galaxy Note 9 N960 n960 | 10000 руб. |
Samsung J серия | |
---|---|
Samsung Galaxy J1 J100, J110, J120 j100, j110, j120 | 3500 руб. |
Samsung Galaxy J3 J320 j320 | 3000 руб. |
Samsung Galaxy J3 2017, J330 j330 | 3500 руб. |
Samsung Galaxy J4 2018, J400 j400 | 4000 руб. |
Samsung Galaxy J5 J510 j510 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy J5 J570 j570 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy J5 2017, J530 j530 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy J6 2018, J600 j600 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy J6+ 2018, J610 j610 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy J7 J701, J710 j710 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy J7 2017, J730 j730 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy J8 2018, J810 j810 | 4500 руб. |
Samsung Galaxy J8+ 2018, J815 j815 | 4500 руб. |